ブロックされている利用者

移動: 案内検索
ブロックされている利用者の検索
 
 
 
 
最初のページ
最後のページ
日時 対象 有効期限 ブロックした管理者 ブロックのパラメーター 理由
2007年10月4日 (木) 12:18 82.94.203.225 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年10月4日 (木) 00:20 83.143.83.94 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年10月4日 (木) 00:20 216.23.248.252 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年10月4日 (木) 00:19 91.139.255.196 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年10月3日 (水) 20:06 132.254.59.254 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年10月3日 (水) 19:22 FREEZA (トーク | 投稿記録) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) アカウント作成も禁止 他の利用者の利用者ページを、許可無く編集
2007年10月3日 (水) 09:49 202.158.230.247 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 23:39 68.153.117.50 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 22:38 217.174.98.198 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年10月2日 (火) 18:45 125.215.81.230 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 18:44 121.112.39.126 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 18:41 61.198.62.25 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 18:37 74.231.24.2 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 00:27 200.83.4.5 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 00:25 220.151.71.103 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年10月2日 (火) 00:18 200.83.4.4 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年9月30日 (日) 23:18 62.141.48.177 (トーク) 無期限 Sysop (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 SPAM
2007年9月30日 (日) 23:18 89.97.220.2 (トーク) 無期限 Sysop (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 SPAM
2007年9月30日 (日) 23:11 (トーク | 投稿記録) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) アカウント作成も禁止 SPAM
2007年9月30日 (日) 23:08 59.171.55.210 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 23:02 192.168.115.4. (トーク | 投稿記録) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) アカウント作成も禁止 SPAM
2007年9月30日 (日) 22:42 200.83.4.6 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 SPAM
2007年9月30日 (日) 20:03 151.204.42.140 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 19:44 64.118.89.74 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 19:25 200.65.0.25 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 19:22 85.216.21.93 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 19:19 193.52.195.6 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 19:09 89.202.193.225 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 18:46 69.64.64.190 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 17:57 87.230.73.34 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月30日 (日) 17:40 209.200.38.173 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月29日 (土) 04:05 64.59.139.153 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月29日 (土) 01:00 89.136.152.237 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月27日 (木) 17:38 Maverick (トーク | 投稿記録) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) アカウント作成も禁止 SPAM
2007年9月27日 (木) 17:02 Kasumoerer (トーク | 投稿記録) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) アカウント作成も禁止 Yourpedia:進行中の荒らし行為/長期/Noda,Kentaroにおける先編集主義違反
2007年9月27日 (木) 16:45 65.44.66.100 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月27日 (木) 00:36 Noda,Kentaro (トーク | 投稿記録) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) アカウント作成も禁止 御堂岡啓昭‎における、先編集主義違反
2007年9月17日 (月) 22:14 219.122.208.102 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年9月8日 (土) 05:56 218.42.237.228 (トーク) 無期限 Beyond (トーク | 投稿記録) 匿名利用者のみ、アカウント作成も禁止 spam
2007年8月26日 (日) 20:10 202.125.174.14 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月25日 (土) 22:18 217.208.126.186 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月24日 (金) 18:57 202.242.55.4 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月24日 (金) 17:46 193.67.188.186 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月24日 (金) 17:43 70.103.134.14 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月21日 (火) 13:40 89.234.8.147 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月18日 (土) 15:59 168.216.172.206 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月14日 (火) 21:08 56.0.84.24 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月14日 (火) 20:55 219.209.194.156 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月14日 (火) 19:52 193.111.198.56 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
2007年8月12日 (日) 22:17 59.106.23.152 (トーク) 無期限 プロクシブロッカー (トーク | 投稿記録)    
最初のページ
最後のページ